Lintlafatso tsa rona li itšetlehile ka matlo a ikhethang, le matla a maholo a matla a moetsi oa thepa ea 105 dupled a sebelisitsoe ho ikopanya le rona. Kea leboha - thuso ea hau e lula e re khothatsa.
Ntlafatso ea rona e itšetlehile ka lisebelisoa tse tsoetseng pele, tse ikhethang le matla a theknoloji khafetsa bakeng saChina steins steel steel steel coil le 310s e nang le litlolo tsa tšepe tse sa sebetseng, Tharollo ea rona e amoheloa hohle ebe e tšeptjoa ke basebelisi 'me u ka kopana le litlhoko tsa moruo le tsa sechaba. Re amohela bareki ba bacha le ba baholo ho tloha ho tloha matsatsing ohle a bophelo ho ikopanya le rona kamano ea khoebo e tlang le ho fihlela katleho e kholo!
Lebitso la sehlahisoa: | Pe100 e phahameng ea pe100 Desity Hdpe Water Polyethylene PIP bakeng sa phepelo ea metsi | Kopo: | Phepelo ea metsi e nkehang |
---|---|---|---|
Tloaelo: | Iso4427 / 4437, Din8074 / 8075 | Lintho tse bonahalang: | 100% vigin vigin pe100 |
TLHOKOMELISO: | Dn20-DN1600 PN16 SDR11 | 'Mala oa puo: | E ntšo e nang le stripe e putsoa |
Chungrong DN20-DN1600 HDPpe Pip Theteties:
1. Boholo bo ikhethileng, G / CM3,20 (C): 0.941-0.965
2. Longitdidinalinalrealinun,% (110 (c)): <= 3
3. Oxidationmentinduction, Min (200 (c)):> = 20
4. Katoloso e fetelletseng.%:> = 350
5. HydraulicPressurest:
1) 20 (c), hoofostresssis12.4mpa, 100h: ha ho joalo.
2) 80 (c), Hookstrass55.5mpa, 165h: molumo.
3) 80 (c), Hookstraress5.0mpa, 1000h: pusfailure.
Mebala e teng: 'mala o moputsoa ka metsero e putsoa,' mala o moputsoa o moputsoa kapa 'mala o moputsoa kapa joalo ka kopo.
Mokhoa oa ho paka: ho pata ha ho patala.
Pipe Dia.20mm-6Mmm e ka ba ka har'a li-coils ka bolelele ba 50m / 100m,
Pipe Dia. > 63mm in bars le bolelele ba 5.8m / 11.8m bolelele
Nako ea projeke ea Tlhahiso: Ho latela bongata ba odara.
Nako e ka bang matsatsi a 5 bakeng sa setshelo sa 20ft, matsatsi a 10 bakeng sa setshelo sa 40ft.
Bokhoni ba phepelo: 100000 Ton / Selemo
Mokhoa oa ho patala: T / T, L / C Ent, West Union
Mokhoa oa khoebo: out, fob, cfr, cfr, duro
Phala ea HDPE bakeng sa phepelo ea metsi | ||||||||||
Numminal ka ntle ho den (mm) | Pe80 Pipe | PIPO PIPE | ||||||||
Nominal Wall Blackness en (mm) | ||||||||||
PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | Pn12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | Pn12.5 | PN16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | Sdr11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | Sdr11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40,9 |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
800 | 24,5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
900 | 27,6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
So9001-2008, wras, BV, SGG, Teko ea Lihlahisoa e Tieling Kamehla ho Lihlahisoa tsa Lihlahisoa tse Fetileng ho Lihlahisoa tse Fetileng ho Lihlahisoa tse Fetileng ho Lihlahisoa tse Fetileng ho Lihlahisoa tse Felletseng ho Lihlahisoa tse Felletseng.
Lintlafatso tsa rona li itšetlehile ka matlo a ikhethang, le matla a maholo a matla a moetsi oa thepa ea 105 dupled a sebelisitsoe ho ikopanya le rona. Kea leboha - thuso ea hau e lula e re khothatsa.
Boleng bo botleChina steins steel steel steel coil le 310s e nang le litlolo tsa tšepe tse sa sebetseng, Tharollo ea rona e amoheloa hohle ebe e tšeptjoa ke basebelisi 'me u ka kopana le litlhoko tsa moruo le tsa sechaba. Re amohela bareki ba bacha le ba baholo ho tloha ho tloha matsatsing ohle a bophelo ho ikopanya le rona kamano ea khoebo e tlang le ho fihlela katleho e kholo!