Re ikemiselitse ho fana ka semolao se bonolo, ho boloka chelete le ho ntlafatsa lefapha la ho holisa polasetiki ea fektheri e robehileng bakeng sa popi joalo ka moemeli.
Re ikemiselitse ho fana ka semolao se bonolo, ho boloka nako le ho boloka chelete e le 'ngoe ea chelete e le' ngoe ea ho reka ka chelete ea moreki bakeng saBand Band, Ho lokisa pope, Setene sa rona ke "botsitso ba pele, boleng bo botle". Joale re na le ts'epo ea ho u thusa ka ts'ebeletso e ntle le thepa e loketseng. Re tšepa ka tieo hore re ka theha tšebelisano ea khoebo ea katleho ea katleho ea ho atleha nakong e tlang!
Lintho tse bonahalang: | Ts'epe e sa beng le mabali | Mahlale: | Ho tsitsa le ho hlonama |
---|---|---|---|
LITLHAKISO: | Wras CE ISO Gost | Phala e loketseng: | Metsi, khase, pepeli ea oli |
Rabara e tsitsitseng gasket: | Epdm / NBR / silicone / viton / Gore-Tex | E thehiloe: | OEm, odm |
Karolo / Lintho tse bonahalang | M1 | M2 | M3 | M4 |
Khetla | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Bridge poleiti | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Screw hole tie rod / tie molamu | Aisi 1024 Hot Dip | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Screw | Aisi 1024 Hot Dip | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Gear-Ring | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
EPDM Rubber ea Bohlokoa ea Bohlokoa | Mocheso: -20 ℃ ho + 120 ℃ Metsi: E fumaneha bakeng sa mefuta e fapaneng ea mefuta, e litšila, moea o tiile le lik'hemik'hale. | |||
Nbrubber | Mocheso: -20 ℃ ho + 80 ℃ Metsi: E fumaneha bakeng sa khase, oli, mafura le hydrocarborbon e 'ngoe. | |||
MVO Rubber ea Bohlokoa ba Senyang Sleeve | Mocheso: -75 ℃ ho + 2009 ℃ | |||
Vintenrubber ea tiison sleeve | Mocheso: -95 ℃ ho + 350 ℃ |
Letoto la CROR CR le lokisa likonopo tsa Pina le likheo tse bakoang ke botsofali kapa ho lahla, tse ka timelang khatello mme ha ho na tlhoko ea ho fetola lipeipi. E-ba le melemo ea ho sireletseha, e loketseng le e loketseng. E ka kenngoa ntle le lisebelisoa tse ling. E ntlafalitsoe haholo ka ho sebelisa ka kakaretso 'me e na le litlhokahalo tse fokolang tsa phala.
DN | Mefuta | Bar | Nm |
180 | 178-182 | 16 | 40 |
200 | 198-202 | 15 | 40 |
219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
250 | 248-253 | 12 | 40 |
267 | 264-270 | 11 | 40 |
273 | 270-276 | 11 | 40 |
304 | 301-307 | 10 | 40 |
323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
377 | 374-379 | 8 | 40 |
406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
508 | 505-511 | 6 | 50 |
558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
762 | 758-766 | 5 | 60 |
812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
1016 | 1011-1020 | 1 | 70 |
1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Li-pipeline tsa oli tsa ho senyeha ha khase / tlhaho / lipeipi tsa mafura , liphio tsa moea tsa moea, line tsa mollo, lipei tsa moea o futhumetseng, lipeipi tse hateletsoeng tsa moea le tse ling
Re ikemiselitse ho fana ka semolao se bonolo, ho boloka chelete le ho ntlafatsa lefapha la ho holisa polasetiki ea fektheri e robehileng bakeng sa popi joalo ka moemeli.
Fektheri e fanang ka tobilengBand Band, Ho lokisa pope, Setene sa rona ke "botsitso ba pele, boleng bo botle". Joale re na le ts'epo ea ho u thusa ka ts'ebeletso e ntle le thepa e loketseng. Re tšepa ka tieo hore re ka theha tšebelisano ea khoebo ea katleho ea katleho ea ho atleha nakong e tlang!