Indasteri ea ABali le k'hamphani e kopaneng ea khoebo, e thehiloeng ka 2005 e shebileng tlhahiso eaLi-pipipes tsa HDPE, lijana, liphaephe le valces le valces, le lisebelisoa tsa ppjoalo joalo.
Chungrong e ka fana ka litlolo tse phahameng tsa Hdpe ea Eleb ea Metsi, Khase le oli Dn20-1200, SDR9 ka khoutu ea Bar tlholisano.
PP Coeted-Steel Backling Ring Bakeng sa HDPE flake flaepter / Stub End
Mofuta | QaqisaBohlale | Bophara (limilimithara) | Khatello |
PhetohoLi-FTOTINGS | Pe ho male le mosali oa mosali (Chrome Coated) | Dn20-110mm | PN16 |
Pe ho fetoloa | Dn20x1 / 2 -dn110x4 | PN16 | |
Pe ho feto-fetoha | Dn20-400mmm | PN16 | |
Pe ho feto-fetoha | Dn25-6Mmmmmm | PN16 | |
Flatess Flange (selikalikoe sa mokokotlo) | Dn20-1200mmmmm | PN10 PN16 | |
Flantized Flae (selikalikoe se ka morao) | Dn20-1200mmmmm | PN10 PN16 | |
Spray Collaring | Dn20-1200mmmmm | PN10 PN16 | |
PP COOD- SOEL Flae (Ringing Ring) |
| PN10 PN16 |
Rea u amohela ho etela fektheri ea rona kapa ea etsa tlhahlobo ea mokha oa boraro.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le ts'ebeletso ea litsebi.
Ka kopo romella lengolo-tsoibila ho: chuangrong@cdchuangrong.com
Chuangro e lula e fana ka lihlahisoa le theko ea bareki. E fana ka bareki phaello e ntle ho ntlafatsa khoebo ea bona ka kholiseho e eketsehileng. Haeba u thahasella khamphani ea rona le lihlahisoa tsa rona, ka kopo u se tsilatsile ho ikopanya le rona bakeng sa tlhaiso-leseling e ngoe.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le ts'ebeletso ea litsebi.
Ka kopo romella lengolo-tsoibila ho: chuangrong@cdchuangrong.comkapa TEL:+ 86-28-84319855
Maemo: GB / 9119-2010; Iso 7005-1: 1992; Din 2501; Din 2576
DN | PEdn | D | K | B | n | d | h | PN |
40 | 50 | 150 | 110 | 62 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
50 | 63 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
65 | 75 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
80 | 90 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
100 | 110 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
150 | 160 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 22 | PN16 |
200 | 200 | 340 | 295 | 235 | 12 | 22 | 24 | PN16 |
250 | 250 | 405 | 355 | 288 | 12 | 26 | 30 | PN16 |
350 | 355 | 520 | 470 | 376 | 16 | 26 | 30 | PN16 |
400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 16 | 30 | 32 | PN16 |
600 | 630 | 840 | 770 | 645 | 20 | 35 | 50 | PN16 |
Maemo: ASME B16.5 Class150
Boholo | DN | dn | K | n | D | B | d | h |
1/2 " | 15 | 20 | 60 | 4 | 98 | 32 | 16 | 14 |
3/4 " | 20 | 25 | 70 | 4 | 108 | 37 | 16 | 14 |
1 " | 25 | 32 | 79 | 4 | 120 | 44 | 16 | 14 |
11/4 " | 32 | 40 | 89 | 4 | 140 | 52 | 16 | 16 |
11/2 " | 40 | 50 | 98 | 4 | 150 | 63 | 16 | 16 |
2 " | 50 | 63 | 121 | 4 | 165 | 78 | 20 | 20 |
21/2 " | 65 | 75 | 140 | 4 | 185 | 92 | 20 | 20 |
3 " | 80 | 90 | 152 | 4 | 200 | 108 | 20 | 22 |
4 " | 100 | 110 | 191 | 8 | 230 | 128 | 20 | 22 |
[4 "] | 100 | 125B | 191 | 8 | 230 | 140 | 20 | 22 |
5 " | 125 | 125 | 216 | 8 | 260 | 140 | 23 | 24 |
[5 "] | 125 | 140 | 216 | 8 | 260 | 158 | 23 | 24 |
6 " | 150 | 160 | 241 | 8 | 286 | 178 | 23 | 26 |
[6 "] | 150 | 180 | 241 | 8 | 286 | 195 | 23 | 26 |
8 " | 200 | 200 | 298 | 8 | 345 | 235 | 23 | 28 |
[8 "] | 200 | 225 | 298 | 8 | 345 | 240 | 23 | 28 |
10 " | 250 | 250 | 362 | 12 | 410 | 288 | 26 | 30 |
[10 "] | 250 | 280 | 362 | 12 | 410 | 294 | 26 | 30 |
12 " | 300 | 315 | 432 | 12 | 485 | 345 | 26 | 35 |
14 " | 350 | 355 | 476 | 12 | 535 | 376 | 30 | 40 |
16 " | 400 | 400 | 540 | 16 | 600 | 430 | 30 | 40 |
18 " | 450 | 450 | 578 | 16 | 640 | 470 | 32 | 45 |
20 " | 500 | 500 | 635 | 20 | 700 | 533 | 32 | 45 |
22 " | 550 | 560 | 692 | 20 | 760 | 590 | 35 | 50 |
24 " | 600 | 630 | 749 | 20 | 820 | 645 | 35 | 50 |
Chuangsrong o na le mekhoa e felletseng ea ho lemoha ka mefuta eohle ea lisebelisoa tse tsoetseng pele ho netefatsa taolo ea boleng ho ea ho lisebelisoa tsohle tse phehiloeng. Lihlahisoa li tsamaisana le Iso4427 / 44337, Astmd30, En12201 / 1555, As / 1533