Indasteri ea ABali le k'hamphani e kopaneng ea khoebo, e thehiloeng ka 2005 e shebileng tlhahiso eaLi-pipipes tsa HDPE, lijana, liphaephe le valces le valces, le lisebelisoa tsa ppjoalo joalo.
Asst / Iso Standiable Pn6-Pn25 HDPE Stub End le molala o molelele
Mofuta | QaqisaBohlale | Bophara (limilimithara) | Khatello |
HDPE But Fusion Fittings | Fokotsa | DN50-1200mmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) |
Tee e lekanang | DN50-1200mmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Ho fokotsa tee | DN50-1200mmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Lateral Tee (45 Tee) | Dn63-315mmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
22.5 decow elbow | Dn110-1200mmmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Mekhahlelo ea Deg | Dn450-1200mmmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Li-deg tsa Degrip | DN50-1200mmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Enow elbow | DN50-1200mmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Sefapano tee | Dn63-1200mmmmmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Ho fokotsa tee | Dn90-1200mmmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Qetellong Cap | Dn20-1200mmmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Seteishene sa Stub | Dn20-1200mmmmm | SDR17, SDR11, SDR9 (90-400MM) | |
Male (Mosali) Union | Dn20-110m 1 / 2'-4 ' | SDR17, SDR11 |
Rea u amohela ho etela fektheri ea rona kapa ea etsa tlhahlobo ea mokha oa boraro.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le ts'ebeletso ea litsebi.
Ka kopo romella lengolo-tsoibila ho: chuangrong@cdchuangrong.com
Lebitso la Lihlahisoa | ButtFsion Flae Adpator / Stub e fela |
Boholo bo teng | 20-2000mmmmmmm |
SDR | SDR7.4, SDR9, SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21, SDR26 |
PN | PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, Pn20, Pn25 |
Mofuta oa thepa | 3490/3488 |
Tloaelo ea Botšeheli | En 12201-3: 2011, en 15555-3: 2010, Iso44227, Iso4437 |
Mebala e teng | 'Mala o moputsoa,' mala o moputsoa, 'mala oa lamunu kapa joalo ka kopo. |
Mokhoa oa ho paka | Ho paka ka mokhoa o tloaelehileng oa kantle. Ka Carton |
Nako ea Khotso | Ho latela palo ea odara e lekanang le e ka bang 15-20 bakeng sa sejana sa 20-20 bakeng sa setshelo sa 20-20, matsatsi a 3040 bakeng sa setshelo sa 40ft. |
Setifikeiti | Iso, CE |
Bokhoni ba phepelo | Likotoana tsa 100000 / selemo |
Mokhoa oa tefo | T / t, l / c ntle le pono |
Mokhoa oa khoebo | Potoloha, fob, CFR, CFR |
Chungrong e na le sehlopha se hloahloa basebetsi ba khabane haholo se nang le boiphihlelo bo monate. Tonakholo ea eona ke ho tšepahala, ho sebetsa ebile e sebetsa hantle. E thehile kamano ea khoebo e nang le linaha tse fetang 80 le libaka tsa indasteri e amanang. E joalo ka United States, Chile, Guyana, Sadi Arabia, Seholasheh, Russia le joalo-Afrika, Afrika joalo ka joalo.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le ts'ebeletso ea litsebi.
Ka kopo romella lengolo-tsoibila ho:chuangrong@cdchuangrong.comkapa TEL:+ 86-28-84319855
Iso Injuction freee Aradeter(Phetoho ea Stub)
Litlhaloso φdn | Φdn1 | L mm | A mm | B mm |
20 | 44 | 83 | 62 | 7 |
25 | 44 | 83 | 61 | 8 |
32 | 67 | 83 | 62 | 10 |
40 | 77 | 78 | 61 | 12 |
50 | 87 | 88 | 71 | 12 |
63 | 101 | 88 | 70 | 12 |
75 | 121 | 94 | 75 | 13 |
90 | 137 | 98 | 76 | 18 |
110 | 158 | 106 | 81 | 18 |
125 | 158 | 130 | 103 | 21 |
140 | 187 | 128 | 99 | 22 |
160 | 212 | 135 | 104 | 26 |
180 | 212 | 137 | 101 | 29 |
200 | 268 | 154 | 113 | 34 |
225 | 267 | 144 | 108 | 29 |
250 | 320 | 156 | 120 | 29 |
280 | 323 | 168 | 128 | 35 |
315 | 370 | 173 | 133 | 33 |
355 | 432 | 173 | 132 | 33 |
400 | 482 | 182 | 132 | 32 |
450 | 525 | 185 | 129 | 47 |
500 | 580 | 211 | 144 | 47 |
560 | 685 | 180 | 125 | 47 |
630A | 685 | 205 | 145 | 50 |
630B | 720 | 205 | 145 | 50 |
710 | 800 | 185 | 110 | 56 |
800 | 905 | 185 | 110 | 56 |
900 | 1005 | 185 | 110 | 56 |
1000 | 1100 | 185 | 110 | 56 |
1200 | 1330 | 335 | 215 | 70 |
Adela Aradester(Asst Standen Standard ente)
Boholo (inchle mm) | SDR | Od-1 | T-1 | L | Od-2 | T-2 |
2 " | 11 | 2.37 | 0.22 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60.198mmmmmmm | 5.588mmm | 151.892mmmmm | 101.6mm | 10.16mmmmm | ||
2 " | 17 | 2.37 | 0.14 | 5.98 | 4.00 | 0.40 |
60.198mmmmmmm | 3.556mm | 151.892mmmmm | 101.6mm | 10.16mmmmm | ||
3 " | 11 | 3.50 | 0.32 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88.9mmm | 8.128mmm | 151.892mmmmm | 127mm | 15.24mmm | ||
3 " | 17 | 3.50 | 0.20 | 5.98 | 5.00 | 0.60 |
88.9mmm | 5.08mmm | 151.892mmmmm | 127mm | 15.24mmm | ||
4 " | 11 | 4.50 | 0.41 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114.3mmm | 10.414mmmmm | 151.892mmmmm | 167.64mmm | 20.32mmm | ||
4 " | 17 | 4.50 | 0.26 | 5.98 | 6.60 | 0.80 |
114.3mmm | 6.604mmm | 151.892mmmmm | 167.64mmm | 20.32mmm | ||
6 " | 11 | 6.63 | 0.60 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.402mmm | 15.24mmm | 202.946mm | 215.9mm | 20.32mmm | ||
6 " | 17 | 6.63 | 0.39 | 7.99 | 8.50 | 0.80 |
168.402mmm | 9.906mmmm | 202.946mm | 215.9mm | 20.32mmm | ||
8 " | 11 | 8.63 | 0.78 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219.202mmmm | 19.812mmmmm | 229.108mmm | 269.24mmm | 20.32mmm | ||
8 " | 17 | 8.63 | 0.51 | 9.02 | 10.60 | 0.80 |
219.202mmmm | 13.9954mm | 229.108mmm | 269.24mmm | 20.32mmm |
Boholo (inchle mm) | SDR | Od-1 | T-1 | L | Od-2 | T-2 |
10 " | 11 | 10.75 | 0.98 | 9.02 | 12.80 | 1.30 |
273.05mmm | 24.892mmmm | 229.108mmm | 325.12mmmmmmm | 33.02mmmm | ||
10 " | 17 | 10.75 | 0.63 | 9.02 | 12.80 | 0.90 |
273.05mmm | 16.002mmm | 229.108mmm | 325.12mmmmmmm | 22.86mm | ||
12 " | 11 | 12.75 | 1.16 | 10.79 | 15.00 | 1.50 |
323.85 | 29.464mmm | 274.066mmm | 381mm | 38.1mm | ||
12 " | 17 | 12.75 | 0.75 | 10.79 | 15.00 | 1.00 |
323.85 | 19.05mmm | 274.066mmm | 381mm | 25.4mmm | ||
14 " | 11 | 14.00 | 1.27 | 11.00 | 17.50 | 1.70 |
355.6mm | 32.258mmmmm | 279.4mm | 444.5mmm | 43.18mmmmm | ||
14 " | 17 | 14.00 | 0.82 | 11.00 | 17.50 | 1.10 |
355.6mm | 20.828mmmm | 279.4mm | 444.5mmm | 27.94mm | ||
16 " | 11 | 16.00 | 1.45 | 12.00 | 20.00 | 1.90 |
406.4mmm | 36.83mmmm | 304.8mm | 508mm | 48.26mmmm | ||
16 " | 17 | 16.00 | 0.94 | 12.00 | 20.00 | 1.20 |
406.4mmm | 23.876mm | 304.8mm | 508mm | 30.48mmmm | ||
18 " | 11 | 18.00 | 1.64 | 12.00 | 21.10 | 2.10 |
457.2mm | 41.656mm | 304.8mm | 535.94mmm | 53.34mmm | ||
18 " | 17 | 18.00 | 1.06 | 12.00 | 21.10 | 1.40 |
457.2mm | 26.924mmm | 304.8mm | 535.94mmm | 35.56mm | ||
20 " | 11 | 20.00 | 1.82 | 12.00 | 23,50 | 2.30 |
508mm | 46.228mmmm | 304.8mm | 596.9mm | 58.42mmm | ||
20 " | 17 | 20.00 | 1.18 | 12.00 | 23,50 | 1.50 |
508mm | 29.972mmm | 304.8mm | 596.9mm | 38.1mm | ||
22 " | 11 | 22.00 | 2.00 | 12.00 | 25.60 | 2.50 |
558.8mm | 50.8mm | 304.8mm | 650.24mmmm | 63.5mmm | ||
22 " | 17 | 22.00 | 1.29 | 12.00 | 25.60 | 1.60 |
558.8mm | 32.766mmmm | 304.8mm | 650.24mmmm | 40.64mmm | ||
24 " | 11 | 24.00 | 2.18 | 14.00 | 27,90 | 2.90 |
609.6mm | 55.372mmmmm | 355.6mm | 708.66mmmm | 73.66mmmm | ||
24 " | 17 | 24.00 | 1.41 | 14.00 | 27,90 | 1.80 |
609.6mm | 35.814mmm | 355.6mm | 708.66mmmm | 45.72mmmm |
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le ts'ebeletso ea litsebi.
Ka kopo romella lengolo-tsoibila ho: chuangrong@cdchuangrong.comkapa TEL:+ 86-28-84319855
Chungrong le Likhamphani tsa eona tse amanang le botsoalle lia sebelisa R & D, tlhahiso le ho kenya le ho kenya li-pipepe tsa polasetiki tse ncha le ho kenya li-countals. E ne e na le lifemente tse hlano, e 'ngoe ea moetsi o moholo ka ho fetisisa le morekisi oa liphaephe tsa polasetiki le tse qalang Chaena. Ntle le moo, k'hamphani e na le mela e mengata ea Pipe e tsoetseng pele ho malapeng le linaheng tse 200 tsa thepa e loketseng. Matla a tlhahiso a fihla lithatleng tse fetang likete tse 100. Ka holim'a litsamaiso tsa metsi, khase, li fokotseha, ho nosetsa letla, ho nosetsa letoto, le lihlooho tse fetang 20 tse fetang 7000.
Re ka fana ka Iso9001-2015, wras, bg, setifikeiti sa m. Mefuta ea mefuta eohle e lula e le khatello ea ho ntlafatsa mathata, liteko tse telele tsa shrubuda tsa khatello ea maikutlo, liteko tsa tenter. .