CHUANGRONG ke indasteri ea liabo le k'hamphani e kopaneng ea khoebo, e thehiloeng ka 2005 e shebaneng le tlhahiso eaLiphaephe tsa HDPE, Li-Fittings & Valves, Lipeipi tsa PPR, Li-Fittings & Valves, li-compression tsa PP & Li-valve, le thekiso ea mechine ea ho Welding ea Plastic Pipe, Lisebelisoa tsa Pipe, Pipe Repair Clamp.joalo joalo.
Mofuta oa Gear-Ring Multi-Function Pipe Coupling GR Series O Kentsoe Mefuta ea Lipeipi tsa Tšepe
| Shell Material: | AISI Stainless Steel | Setifikeiti: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Pipe e Loketseng: | Metsi, khase, Pipeline ea oli | Sebopeho: | Ho Kena ka Potlako le ho Bonolo |
| Liboutu: | SUS304/316, kapa Cast Aron With Q235B Galvanization | Linate: | SUS304/316, kapa Cast Aron With Q235B Galvanization |
| Mosebetsi: | Khokahano ea Pipe |
| Karolo/Sesebediswa | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Khetla | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Bridge Plate | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Screw Hole Tie Rod/Tie Rod | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Screw | AISI 1024 Hot Dip Galvanized Steel | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Lesale la Gear | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| EPDM Rubber Tiiso Sleeve | Mocheso: -20 ℃ ho ea +120 ℃ Mahareng: E fumaneha bakeng sa mefuta e fapaneng ea metsi, drainage, moea o tiileng le lik'hemik'hale. | |||
| Leqhoa la ho Tiisa la NBRRubber | Mocheso: -20 ℃ ho ea +80 ℃ Bohareng: E fumaneha bakeng sa khase, oli, mafura le hydrocarbon tse ling. | |||
| MVQ Rubber Tiiso Sleeve | Mocheso: -75 ℃ ho +200 ℃ | |||
| VITONRubber Ho Tiisa Sleeve | Mocheso: -95 ℃ ho ea +350 ℃ | |||
CHUANGRONG e na le sehlopha se hloahloa sa basebetsi se nang le boiphihlelo bo bongata. Sehlooho sa eona ke Integrity, Professional and Efficient. E thehile likamano tsa khoebo le linaha le libaka tse fetang 80 indastering e amanang. Tse kang United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Afrika joalo-joalo.
Haeba u na le lipotso, u ka ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona ka nako efe kapa efe.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le tšebeletso ea litsebi.
Ka kopo, romella lengolo-tsoibila ho: chuangrong@cdchuangrong.com kapa Mohala:+ 86-28-84319855
E sebelisoa ho hokela mefuta e fapaneng ea liphaephe tsa tšepe le lisebelisoa tse kopaneng tsa liphaephe. Ho kheloha ho lumelletsoeng, ho fana ka thibelo le tiiso e matla. E ka fana ka khokahanyo e sireletsehileng, e potlakileng le ea steay le phello e ntle haholo ea ho thibela ho sisinyeha le ho fokotsa lerata, hammoho le ts'ebetso ea matšeliso a sebaka sa liphaephe. Ho bonolo ho e kenya le ho qhaqhoa le ho sebelisoa hape.
| OD | Range | khatello | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
