CHUANGRONG ke k'hamphani e kopaneng ea indasteri ea likarolo le khoebo, e thehiloeng ka 2005 e shebaneng le tlhahiso eaLiphaephe tsa HDPE, Lisebelisoa le Li-valve, Liphaephe tsa PPR, Lisebelisoa le Li-valve, Lisebelisoa tsa khatello ea PP le Li-valve, le thekiso ea mechini ea ho tjheseletsa liphaephe tsa polasetiki, Lisebelisoa tsa liphaephe, Setlamo sa ho lokisa liphaephejoalo joalo.
Mofuta oa Lesale la Liphaephe tse nang le Mesebetsi e mengata tsa ho Kopanya Liphaephe tsa GR tse Sebelisitsoeng Mefuta ea Liphaephe tsa Tšepe
| Lisebelisoa tsa Khetla: | Tšepe e sa hloekang ea AISI | Lisetifikeiti: | WRAS CE ISO GOST |
|---|---|---|---|
| Phaephe e Loketseng: | Phaephe ea metsi, khase, oli | Tšobotsi: | Ho kenya ka Potlako le Habonolo |
| Liboutu: | SUS304/316, kapa Tšepe e Lahliloeng ka Q235B Galvanization | Linate: | SUS304/316, kapa Tšepe e Lahliloeng ka Q235B Galvanization |
| Mosebetsi: | Khokahano ea Phaephe |
| Karolo/Thepa | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Khetla | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Poleiti ea Borokho | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Sekoti sa Tie Rod/Tie Rod | Tšepe e Chesang ea AISI 1024 e nang le Galvanized | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Sekurufu | Tšepe e Chesang ea AISI 1024 e nang le Galvanized | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Lesale la Lisebelisoa | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Sekoahelo sa ho Tiisa Rubber sa EPDM | Mocheso: -20℃ ho isa ho +120℃ Bohareng: E fumaneha bakeng sa mefuta e fapaneng ea metsi, drainage, moea o tiileng le lik'hemik'hale. | |||
| Sekoahelo sa ho Tiisoa ha Rubber sa NBR | Mocheso: -20℃ ho isa ho +80℃ Bohareng: E fumaneha bakeng sa khase, oli, mafura le hydrocarbon e 'ngoe. | |||
| Sekoahelo sa ho Tiisa Rubber sa MVQ | Mocheso: -75℃ ho isa ho +200℃ | |||
| VITONSeaparo sa ho Tiisa Rubber | Mocheso: -95℃ ho isa ho +350℃ | |||
CHUANGRONG e na le sehlopha se setle sa basebetsi se nang le boiphihlelo bo bongata. Sehlohlolo sa eona ke Botšepehi, Botsebi le Bokgoni. E thehile kamano ea khoebo le linaha le libaka tse fetang 80 indastering e amanang. Tse kang United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Afrika le tse ling.
Haeba o na le lipotso, o ka ikutloa o lokolohile ho ikopanya le rona neng kapa neng.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le tšebeletso ea litsebi.
Ka kopo romela imeile ho: chuangrong@cdchuangrong.com kapa Mohala:+ 86-28-84319855
E sebelisoa ho hokela mefuta e fapaneng ea liphaephe tsa tšepe le thepa e kopaneng ea liphaephe. Ho fapoha ha angular ho lumelletsoeng, ho fana ka thibelo le ho tiisa ho matla. E ka fana ka khokahano e sireletsehileng, e potlakileng le e tsitsitseng le phello e ntle haholo ea ho thibela ho thothomela le phokotso ea lerata, hammoho le ts'ebetso ea puseletso ea sebaka lipheletsong tsa liphaephe. Ho bonolo ho kenya le ho qhaqha le ho sebelisoa hape.
| OD | Sebaka | khatello | L | D | M | Nm |
| 42 | 42-44 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 44.5 | 44-45.1 | PN16 | 100 | 65 | 6 | 16 |
| 48.6 | 47-49 | PN16 | 100 | 70 | 6 | 16 |
| 54 | 53.6-54.6 | PN16 | 100 | 70 | 8 | 30 |
| 57 | 56.3-57.7 | PN16 | 100 | 80 | 8 | 30 |
| 60.3 | 59-62 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 63 | 62.2-63.9 | PN16 | 139 | 85 | 8 | 30 |
| 76.1 | 75-78 | PN16 | 139 | 100 | 8 | 30 |
| 79.9 | 78.8-80.8 | PN16 | 139 | 100 | 10 | 30 |
| 88.9 | 88-92 | PN16 | 203 | 110 | 10 | 50 |
| 108 | 106-110 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 110 | 108.9-111.2 | PN16 | 203 | 130 | 10 | 50 |
| 114.3 | 112-116 | PN16 | 203 | 125 | 10 | 50 |
| 118 | 116.6-119.2 | PN16 | 203 | 140 | 10 | 50 |
| 125 | 123.6-126.5 | PN16 | 203 | 150 | 10 | 50 |
| 133 | 131.5-134.4 | PN16 | 203 | 160 | 10 | 80 |
| 140 | 137-143 | PN16 | 203 | 165 | 12 | 80 |
| 159 | 157-161 | PN16 | 203 | 185 | 12 | 80 |
| 165.2 | 163.2-166.7 | PN16 | 203 | 190 | 12 | 80 |
| 168 | 166-170.2 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 170 | 168.2-171.9 | PN16 | 203 | 195 | 12 | 80 |
| 200 | 198.2-201.5 | PN16 | 255 | 240 | 14 | 100 |
| 219 | 217-221 | PN16 | 255 | 250 | 14 | 100 |
| 250 | 250-254 | PN16 | 255 | 285 | 14 | 100 |
| 273 | 271-275 | PN16 | 255 | 305 | 14 | 100 |
| 315 | 313-317 | PN16 | 255 | 340 | 14 | 100 |
| 325 | 323-327 | PN16 | 255 | 355 | 14 | 100 |
| 355.6 | 354-358 | PN16 | 255 | 385 | 14 | 100 |
| 377 | 375-379 | PN16 | 255 | 410 | 14 | 100 |
