Indasteri ea ABali le k'hamphani e kopaneng ea khoebo, e thehiloeng ka 2005 e shebileng tlhahiso eaLi-pipipes tsa HDPE, lijana, liphaephe le valces le valces, le lisebelisoa tsa ppjoalo joalo.
Polythylene Pe80 / PA100 / MDP PIP bakeng sa tsamaiso ea likhase tsa tlhaho le oli ea oli ea oli
Lintlha tsa lihlahisoa | Khampani / Matla a Make | ||
Lebitso | Pipe ea Polythylene bakeng sa tsamaiso ea likhase tsa tlhaho le oli ea oli ea oli | Matla a ho hlahisa | 100,000 ton / selemo |
boholo | Dn20-633mmm | Sampole | Sampole ea mahala e fumanehang |
Khatello | SDR17.6 Pe80 50 5bar / Pe100 6BASdr11 pe80 7bar / Pe100 10bar | Nako ea thomello | Matsatsi a 3-15, ho latela bongata |
Litekanyetso | Iso44337, EN1555, GB15588 | Liteko / tlhahlobo | Sebaka sa naha sa naha sa naha, tlhahlobo ea pelehi pele |
Lisebelisoa tse so ntlafatsoe | 100% Virgin pe80, pe100, pe100-rc | Setifikeiti | Iso9001, CE, wras, BV, SGS |
Mmala | E ntšo e nang le hlooho e mosehla, 'mala o mosehla kapa oa ba bang | Waranti | Lilemo tse 50 tse nang le tšebeliso e tloaelehileng |
Packing | 5.8m kapa 11.8m / bolelele, 50-200m / roll, bakeng sa Dn20-110mm. | Boleng | QA & QC Sistimi ea QC, netefatsa hore e ka khona ho ikoetlisa |
Kopo | Oli le khase | Tshebeletso | R & D, tlhahiso, rekisa le ho kenya, litšebeletso tsa kamora ho rekisa tsa thekiso |
Lihlahisoa tse tšoanang: SOTT FON, Socket Fusion |
Rea u amohela ho etela fektheri ea rona kapa ea etsa tlhahlobo ea mokha oa boraro.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le ts'ebeletso ea litsebi.
Ka kopo romella lengolo-tsoibila ho: chuangrong@cdchuangrong.com
Chuangro e fana ka sistimi e felletseng ea piping e entsoeng ka mokhoa o bohareng (o phahameng) oa polyethylene bakeng sa lits'ebetso tsa khase tse tlase kapa lpg.
Kopana le Iso4437 / en1555 'me u finyeletse CE & BV & Iso & Becetel Setsi sa Lipapali le Litokelo tsa Belgian) & SP.
Melemo ea phala ea pepho e amohetsoe indastering ea khase. Bohloko ba polyethylene le boima bo eketsa litharollong tsa eona tse theko e phahameng le bo tšepahalang bo hlokahalang bakeng sa lits'ebetso tsa kabe tsa khase.
Chungerong polyethylene khase ea khase e fumaneha ka bongata ba 20 mm ho isa ho 630 mm ed
Popeli ea Polyethylene VIPE TEAS:
Tlhokahalo ea ponahalo | |||||
Ponahalo
| Lintoa tse ka hare le tse kantle ho phala li lokela ho hloeka le boreleli, 'me ha ho na likhopo tse hlakileng, tse nang le likhakanyo le likhakanyo tsa ho se lekane li lumelloa. Liphetho ka bobeli tsa phala li tla khaoloa sephara le perpemicular ho Pipe Axis.
| ||||
Lethathamo la 1 Thepa ea Mechine ea PIPE | |||||
NO | Ntho | Litlhokahalo | Paramethara ea liteko | Mokhoa oa liteko
| |
1 | Matla a hydrostatic (20 ℃, 100h) | Ha ho na tšenyo, ha ho lutla | Khatello ea maikutlo: Pe80 Pe100 Nako ea Teko Mocheso oa liteko | 9.0 MPA 12.0mpa > 100h 20 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
2 | Matla a hydrostatic (80 ℃, 165h) | Ha ho na tšenyo, ha ho lutla | Khatello ea maikutlo: Pe80 Pe100 Nako ea Teko Mocheso oa liteko | 4.5 MPA 5.4mpa > 165h 80 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
3 | Matla a hydrostatic (80c, 1000h) | Ha ho na tšenyo, ha ho lutla | Khatello ea maikutlo: Pe80 Pe100 Nako ea Teko Mocheso oa liteko | 4.0 MPA 5.0mpa > 1000h 80 ℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
4 | Elong ea nako ea Breake <5mm | > 350% | Mohlala oa sampole o tsoekere | Mofuta oa2100Mmm / min | Gb15558.1-20156.5.5 |
Elong ea nako ea phomolo | > 350% | Mohlala oa sampole o tsoekere | Mofuta oa150mmm / min | ||
Elonguation wheke> 12mm | > 350% | Mohlala oa sampole o tsoekere | Tlanya 125mm / min | ||
or | |||||
Mohlala oa sampole o tsoekere | Mofuta oa 110mm / min | ||||
5 | Khahla ea ho lieha ho hola e <5mm (liteko tsa cone) | <10mm / 24h | - | Gb155586.2 | |
6 | Khahla ea lieha ho hola e> 5mm (Teko ea Notch) | Ha ho na tšenyo, ha ho lutla | Mocheso oa liteko Khatello ea Lekala la kahare Pe80, SDO1 Pe100, sdr11 Nako ea Teko | 80 ℃ 0.80 MPA 0.92 MPA > 500h
| Gb15558.1-20156.6.6 |
7 | Ho hanyetsa ho hola ka potlako | PC.S440P / 2.4-0.072, MPA | Mocheso oa liteko | 0 ℃ | GB15558.1-20156.7 |
Tafole ea 2 thepa ea 'mele ea liphaephe | |||||
No | Ntho | Litlhokahalo | Paramethara ea liteko | Mokhoa oa liteko | |
1 | Nako ea ho itaola kapa ho tsitsipana le ho futhumatsa | > Metso e 20 | Mocheso oa liteko | 200 ℃ (15 ± 2) MG | GB15558.1-20156.2.8 |
2 | Qhibiliha sekhahla sa ho phalla ka bongata (mfr) (g / 10min) | Phetoho ea MFR pele le kamora ho sebetsa <20% | Moroalo oa mocheso oa boholo | 5kg 190 ℃ | Gb15588.1-20156.2.9 |
3 | Nako ea nako ea Relitudinal (Lebokose la Maratho <16mmm) | Ha ho na tšenyo ea lefatše <3%, | Teko ea mocheso oa mocheso o behiloeng ka nako ea oven | 110 ℃ 200mm 1h | GB15558.1-20156.2.10 |
Tafole ea 3 e tsitsitseng ea li-ut tsa weld | |||||
Che. | Ntho | Litlhokahalo | Mokhoa oa liteko | Mokhoa oa liteko | |
1 | Matla a hydrostatic (80c, 165h) b | Ha ho na tšenyo, ha ho lutla | hleka khatello ea maikutlo pe80pe100 | 4.5 MPA 5.4 MPA | Gb15588.1-20156.3.2 |
2 | Teko ea Tenseile | Teko ea ho hloleha ho hloleha ho hloleha ho sala pele | Mocheso oa liteko | 23 ℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
A.Lnen likarolo tsa mohlala ona li tla ba le Mofumahali ea tšoanang le SDR e tšoanang, mme mounine o tla kopana le maemo a tlase le a mangata. B.onoly decer e hlahlojoa. Haeba ho hlonepha hoa motho ea lemang ho etsahala pele ho 165h, khatello e tlase le nako e lekanang e lokela ho khethoa bakeng sa tlhahlobo ea 1. c. E loketse liphaephe tsa WIPS Wo of Dn ha a ka tlase ho 90mm (en> 5mm).
|
Chungrong e na le sehlopha se hloahloa basebetsi ba khabane haholo se nang le boiphihlelo bo monate. Tonakholo ea eona ke ho tšepahala, ho sebetsa ebile e sebetsa hantle. E thehile kamano ea khoebo e nang le linaha tse fetang 80 le libaka tsa indasteri e amanang. E joalo ka United States, Chile, Guyana, Sadi Arabia, Seholasheh, Russia le joalo-Afrika, Afrika joalo ka joalo.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le ts'ebeletso ea litsebi.
Ka kopo romella lengolo-tsoibila ho:Chuangro @ cdchuangrong.comkapa TEL:+ 86-28-84319855
Polythylene Pe80 / PA100 / MDP PIP bakeng sa tsamaiso ea likhase tsa tlhaho le oli ea oli ea oli
Mabitso a kantle ho moo o ka ntle (limilimithara) | Nominal Wall botenya (en) | |||
| Pe80 | Pe100 | ||
| 5bar | 7bar | 6BAR | 10 Bar |
| SDR17.6 | Sdr11 | SDR17.6 | Sdr11 |
20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40,9 | 25.6 | 40,9 |
500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
Chungrong le Likhamphani tsa eona tse amanang le botsoalle lia sebelisa R & D, tlhahiso le ho kenya le ho kenya li-pipepe tsa polasetiki tse ncha le ho kenya li-countals. E ne e na le lifemente tse hlano, e 'ngoe ea moetsi o moholo ka ho fetisisa le morekisi oa liphaephe tsa polasetiki le tse qalang Chaena. Ntle le moo, k'hamphani e na le mela e mengata ea Pipe e tsoetseng pele ho malapeng le linaheng tse 200 tsa thepa e loketseng. Matla a tlhahiso a fihla lithatleng tse fetang likete tse 100. Ka hare ho life tse ling tsa metsi, khase, li fokotsehile, ho nosetsa le motlakase, letoto le fetang 7000
Phala ea khase e loketseng lipalangoang tsa khase e maemong ao mocheso oa khase ke o mong oa khatello ea Vers c, 'me ha a feta 0.7mpa. Chungerong polyethylene
Boima bo tlase bo tlase
Ho Teba Hantle
Bokaholimo bo boreleli, ha bo na li-depositi ebile ha ho na taolo
Ka lebaka la ho hanyetsa hanyane ka hanyane, lejoe le hatellang ha le bapisoa le matlo
E loketse metsi a nang le lijo le metsi
E tsamaisana le melao ea lijo
E amohetsoe le ho ngolisoa bakeng sa phepelo ea metsi e sebetsang
Ho beha lebelo ho boloka ho kopanya le ho ts'epahala
Re ka fana ka Iso9001-2015, wras, bg, setifikeiti sa m. Mefuta ea mefuta eohle e lula e le khatello ea ho ntlafatsa mathata, liteko tse telele tsa shrubuda tsa khatello ea maikutlo, liteko tsa tenter. .