CHUANGRONG ke k'hamphani e kopaneng ea indasteri ea likarolo le khoebo, e thehiloeng ka 2005 e shebaneng le tlhahiso eaLiphaephe tsa HDPE, Lisebelisoa le Li-valve, Liphaephe tsa PPR, Lisebelisoa le Li-valve, Lisebelisoa tsa khatello ea PP le Li-valve, le thekiso ea mechini ea ho tjheseletsa liphaephe tsa polasetiki, Lisebelisoa tsa liphaephe, Setlamo sa ho lokisa liphaephejoalo joalo.
Pipe ea Polythylene PE80 /PE100/ MDPE Bakeng sa Sistimi ea Phaephe ea Khase ea Tlhaho le Oli
| Lintlha tsa Lihlahisoa | Matla a Khamphani/Fektheri | ||
| Lebitso | Pipe ea Polythylene Bakeng sa Sistimi ea Phaephe ea Khase ea Tlhaho le Oli | Bokgoni ba Tlhahiso | 100,000 Tone/Selemo |
| boholo | DN20-630mm | Mohlala | Sampole ea mahala e fumaneha |
| Khatello | SDR17.6 PE80 5Bar/PE100 6BaSDR11 PE80 7Bar/PE100 10Bar | Nako ea thomello | Matsatsi a 3-15, ho latela bongata |
| Maemo | ISO4437, EN1555, GB15558 | Teko/tlhahlobo | Laboratori e tloaelehileng ea naha, Tlhahlobo ea pele ho pepa |
| Lisebelisoa tse so ntlafatsoe | 100% Virgin PE80, PE100, PE100-RC | Lisetifikeiti | ISO9001, CE, WRAS, BV, SGS |
| 'Mala | E ntšo ka mola o mosehla, mebala e mosehla kapa e meng | Tiisetso | Lilemo tse 50 ka tšebeliso e tloaelehileng |
| Ho paka | 5.8m kapa 11.8m/bolelele, 50-200m/roll, bakeng sa DN20-110mm. | Boleng | Sistimi ea QA le QC, Netefatsa hore ts'ebetso ka 'ngoe e ka sala morao |
| Kopo | Oli le Khase | Tšebeletso | R&D, tlhahiso, thekiso le ho kenya, tšebeletso ea kamora thekiso |
| Lihlahisoa tse tsamaellanang: Ho kopanya Butt, ho kopanya Socket, Electrofusion, Drainage, E entsoeng, E entsoeng ka mechini, Lisebelisoa tsa ho hatella, Mechini le lisebelisoa tsa ho tjheseletsa tsa polasetiki, jj. | |||
Rea u amohela ho etela fektheri ea rona kapa ho etsa tlhahlobo ea motho oa boraro.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le tšebeletso ea litsebi.
Ka kopo romela imeile ho: chuangrong@cdchuangrong.com
CHUANGRONG e fana ka sistimi e felletseng ea liphaephe e entsoeng ka Polyethylene e Boima bo Mahareng (Bo Holimo) bakeng sa lits'ebetso tsa ho tsamaisa khase ea khatello e tlase le kabo ea khase ea tlhaho kapa LPG.
Finyella ISO4437 /EN1555 mme o fihlelletse CE&BV&ISO&BECETEL (SETSI SA PHUPUTSO SA BELGIAN BAKENG SA LIPHAEPE LE LITLHAKISO)&SP.
Melemo ea phaephe ea PE e amohetsoe Indastering ea Khase. Ho tiea le boima ba polyethylene li eketsa litharollo tsa eona tse theko e tlaase le tse tšepahalang tse hlokahalang bakeng sa Mekhoa ea Kabo ea Khase.
Liphaephe tsa khase tsa polyethylene tsa CHUANGRONG li fumaneha ka bophara ba 20 mm ho isa ho 630 mm OD
Litšobotsi tsa Teko ea Phaephe ea Khase ea Polyethylene:
| Tlhokahalo ea Ponahalo | |||||
| Ponahalo
| Bokaholimo ba ka hare le ba kantle ba phaephe bo lokela ho hlweka le ho ba boreledi, mme ha ho na dipululana, mengwapo e totobetseng, matheba, ditshila le diphoso tsa ho se lekane ha mmala tse dumellwang. Dipheletso ka bobedi tsa phaephe di lokela ho sehwa ka tsela e bataletseng le e otlolohileng ho mothapo wa phaephe.
| ||||
| Tafole ea 1 Thepa ea mechini ea phaephe | |||||
| NO | Ntho | Litlhoko | Litekanyetso tsa teko | Mokhoa oa teko
| |
| 1 | Matla a Hydrostatic (20℃, 100h) | Ha ho na tshenyo, ha ho dutla | Khatello ea kelello ea lesale: PE80 PE100 Nako ea teko Teko ea mocheso | 9.0 Mpa 12.0MPa >100h 20℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 2 | Matla a Hydrostatic (80℃,165h) | Ha ho na tshenyo, ha ho dutla | Khatello ea kelello ea lesale: PE80 PE100 Nako ea teko Teko ea mocheso | 4.5 Mpa 5.4MPa >165h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 3 | Matla a metsi a sa fetoheng (80C, 1000h) | Ha ho na tshenyo, ha ho dutla | Khatello ea kelello ea lesale: PE80 PE100 Nako ea teko Teko ea mocheso | 4.0 Mpa 5.0MPa >1000h 80℃ | GB15558.1-20156.2.4 |
| 4 | Ho lelefatsa ha le robehile<5mm | >350% | Lebelo la Teko ea Sebopeho sa Sampole | Mofuta 2100mm/metsotso | GB15558.1-20156.2.5 |
| Ho lelefatsa ha ho robeha 5mm | >350% | Lebelo la Teko ea Sebopeho sa Sampole | Mofuta 150mm/motsotso | ||
| Ho lelefatsa ha le robehile> 12mm | >350% | Lebelo la Teko ea Sebopeho sa Sampole | Mofuta 125mm/motsotso | ||
| or | |||||
| Lebelo la Teko ea Sebopeho sa Sampole | Mofuta 310mm/metsotso | ||||
| 5 | Khanyetso ea kholo e liehang ea mapetso e<5mm (teko ea khoune) | <10mm/lihora tse 24 | - | GB155586.2 | |
| 6 | Khanyetso ea kholo e liehang ea mapetso e> 5mm (teko ea notch) | Ha ho na tshenyo, ha ho dutla | Teko ea mocheso Khatello ea teko ea ka hare PE80,SDO11 PE100,SDR11 Nako ea teko | 80℃ 0.80 MPa 0.92 Mpa >500h
| GB15558.1-20156.2.6 |
| 7 | Ho hanyetsa kholo e potlakileng ea mapetso (RCP) | Pc.S4≥MOP/2.4-0.072,Mpa | Teko ea mocheso | 0℃ | GB15558.1-20156.2.7 |
| Tafole ea 2 Thepa ea 'mele ea liphaephe | |||||
| No | Ntho | Litlhoko | Litekanyetso tsa teko | Mokhoa oa teko | |
| 1 | Nako ea tlhahiso ea oxidation (botsitso ba mocheso) | >metsotso e 20 | Teko ea mocheso | 200℃ (15±2)mg | GB15558.1-20156.2.8 |
| 2 | Sekhahla sa phallo ea boima ba qhibilihisoa (MFR)(g/10min) | Phetoho ea MFR pele le ka mor'a ts'ebetso <20% | Mocheso oa teko ea boima ba mojaro | 5kg 190℃ | GB15558.1-20156.2.9 |
| 3 | Ho hula morao ha bolelele (botenya ba lebota < 16mm) | ha ho na tshenyo ya bokaholimo <3%, | Bolelele ba sampole ea mocheso oa teko bo behiloeng nakong ea ontong | 110℃200mm 1h | GB15558.1-20156.2.10 |
| Tafole ea 3 Ho tšoaneleha ha li-joints tse welded ka har'a marago ho sistimi | |||||
| Tjhe. | Ntho | Litlhoko | Mokhoa oa teko | Mokhoa oa teko | |
| 1 | Matla a metsi a sa fetoheng (80C, 165h)b | Ha ho na tshenyo, ha ho dutla | khatello ea lesale PE80PE100 | 4.5 MPa 5.4 MPa | GB15558.1-20156.3.2 |
| 2 | Teko ea ho tsikinyeha | Ho hloleha ha teko ho isa ho hloleheng Ho hloleha ha ho thata ka lebaka la ho hloleha ho tetebela ha hoa ka ha feta | Teko ea mocheso | 23℃ | GB15558.1-20156.3.3 |
| a. Dikarolo tsohle tsa sampole lenonyeletso di tla ba le MRS e tshwanang le SDR e tshwanang, mme lenonyeletso le tla fihlela maemo a bonyane le a hodimo. b.Ho nahannwe ka ho hloleha ho brittle feela. Haeba ho hloleha ha ductile ho etsahala pele ho lihora tse 165, khatello e tlase le nako e lekanang ea ho hloleha e lokela ho khethoa bakeng sa teko hape ho latela Tafole ea 1. c. E loketse liphaephe tseo dn ea tsona e seng ka tlase ho 90mm (en > 5mm).
| |||||
CHUANGRONG e na le sehlopha se setle sa basebetsi se nang le boiphihlelo bo bongata. Sehlohlolo sa eona ke Botšepehi, Botsebi le Bokgoni. E thehile kamano ea khoebo le linaha le libaka tse fetang 80 indastering e amanang. Tse kang United States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Afrika le tse ling.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le tšebeletso ea litsebi.
Ka kopo romela imeile ho:chuangrong@cdchuangrong.comkapa Mohala:+ 86-28-84319855
Pipe ea Polythylene PE80 /PE100/ MDPE Bakeng sa Sistimi ea Phaephe ea Khase ea Tlhaho le Oli
| Bophara ba kantle bo ikgethangDn(mm) | Botenya ba lebota bo ikgethang (en) | |||
|
| PE80 | PE100 | ||
|
| 5Bar | 7Bare | 6Bar | Bare ea 10 |
|
| SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 |
| 20 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 25 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| 40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
| 50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
| 63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
| 75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
| 90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
| 110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
| 125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
| 140 | 8.0 | 12.7 | 8.0 | 12.7 |
| 160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
| 180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
| 200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
| 225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
| 250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
| 280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
| 315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
| 355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
| 400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
| 450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
| 500 | 28.4 | 45.5 | 28.4 | 45.5 |
| 560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
| 630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |


CHUANGRONG le lik'hamphani tse amanang le eona li ikhethile ka ho etsa lipatlisiso le nts'etsopele, tlhahiso, thekiso le ho kenya liphaephe le li-fitting tsa polasetiki tsa mofuta o mocha. E ne e e-na le lifeme tse hlano, e 'ngoe ea lihlahisoa tse kholo ka ho fetisisa tsa liphaephe le li-fitting tsa polasetiki Chaena. Ho feta moo, k'hamphani e na le mela ea tlhahiso ea liphaephe tse fetang 100 tse tsoetseng pele malapeng le linaheng tse ling, lisete tse 200 tsa lisebelisoa tsa tlhahiso ea li-fitting. Bokhoni ba tlhahiso bo fihla ho lithane tse fetang 100 tse likete. E kholo e na le litsamaiso tse 6 tsa metsi, khase, ho cheka, merafo, nosetso le motlakase, letoto le fetang 20 le litlhaloso tse fetang 7000.


Phaephe ea khase ea PE e loketse ho tsamaisoa ha feela mocheso o sebetsang o le pakeng tsa -20°C ~ 40°C, 'me khatello e phahameng ea ts'ebetso ea nako e telele ha e fete 0.7MPa. Phaephe ea Khase ea Polyethylene ea CHUANGRONG e loketse marang-rang a kabo ea khase bakeng sa tšebeliso ea malapeng le ea indasteri.

Boima bo tlase bo itseng
Ho tjheseletsa hantle haholo
Boreledi kahare, ha ho na masalla a mangata mme ha ho na kholo e feteletseng
Ka lebaka la khanyetso e fokolang ea khohlano, khatello e fokotseha ha e bapisoa le litšepe
E loketse lijo le metsi a nooang
E latela melao ea lijo
E amohetsoe le ho ngolisoa bakeng sa phepelo ea metsi a nooang
Ho kopanya le ho tšepahala ha lebelo la ho beha

Re ka fana ka setifikeiti sa ISO9001-2015, WRAS, BV, SGS, CE jj. Mefuta eohle ea lihlahisoa e etsoa khafetsa tlhahlobo ea ho phatloha e thata, teko ea sekhahla sa ho fokotseha ha longitudinal, teko ea ho hanyetsa khatello ea maikutlo kapele, teko ea ho tensile le teko ea index ea ho qhibiliha, e le ho netefatsa hore boleng ba lihlahisoa bo fihlella litekanyetso tse nepahetseng ho tloha ho thepa e tala ho ea ho lihlahisoa tse felileng.

