Indasteri ea ABali le k'hamphani e kopaneng ea khoebo, e thehiloeng ka 2005 e shebileng tlhahiso eaLi-pipipes tsa HDPE, lijana, liphaephe le valces le valces, le lisebelisoa tsa ppjoalo joalo.
Steel steinsele ducley single / doulbe band polipe ho lokisa lelabo
Lintho tse bonahalang: | Ts'epe e sa beng le mabali | Lebitso: | Steel ducela tšepe Band Pape PIPE HOTIRY ZR Series |
---|---|---|---|
Ts'ebeliso: | Pipe Oak tokiso | Bolts: | Sus304 / 316, kapa oa tšepe ea q235b koli |
Linate: | Sus304 / 316, kapa oa tšepe ea q235b koli | Washer: | Sus304 / 316, kapa oa tšepe ea q235b koli |
Karolo / Lintho tse bonahalang | M1 | M2 | M3 | M4 |
Khetla | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Bridge poleiti | Aisi 304 | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Screw hole tie rod / tie molamu | Aisi 1024 Hot Dip | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Screw | Aisi 1024 Hot Dip | Aisi 304 | Aisi 316l | Aisi 32205 |
Gear-Ring | Aisi 301 | Aisi 301 | Aisi 301 | - |
EPDM Rubber ea Bohlokoa ea Bohlokoa | Mocheso: -20 ℃ ho + 120 ℃ Metsi: E fumaneha bakeng sa mefuta e fapaneng ea mefuta, e litšila, moea o tiile le lik'hemik'hale. | |||
Nbrubber | Mocheso: -20 ℃ ho + 80 ℃ Metsi: E fumaneha bakeng sa khase, oli, mafura le hydrocarborbon e 'ngoe. | |||
MVO Rubber ea Bohlokoa ba Senyang Sleeve | Mocheso: -75 ℃ ho + 2009 ℃ |
Chungrong e na le sehlopha se hloahloa basebetsi ba khabane haholo se nang le boiphihlelo bo monate. Tonakholo ea eona ke ho tšepahala, ho sebetsa ebile e sebetsa hantle. E thehile kamano ea khoebo e nang le linaha tse fetang 80 le libaka tsa indasteri e amanang. E joalo ka United States, Chile, Guyana, Sadi Arabia, Seholasheh, Russia le joalo-Afrika, Afrika joalo ka joalo.
Haeba u na le lipotso, u ka ikutloa u lokolohile ho ikopanya le rona nakong efe kapa efe.
Rea u amohela ho ikopanya le rona bakeng sa lintlha tsa lihlahisoa le ts'ebeletso ea litsebi.
Ka kopo romella lengolo-tsoibila ho:chuangrong@cdchuangrong.comkapa TEL:+ 86-28-84319855
Mefuta | Bar | Linate | Gasket ths | Band Ths |
59-67 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
65-73 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
69-76 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
75-83 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
86-94 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
88-98 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
94-102 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
108-118 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
113-121 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
121-131 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
126-136 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
132-142 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
145-155 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
151-161 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
159-170 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
166-177 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
170-180 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
174-184 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
179-189 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
18999 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
193-203 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
202-212 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
218-228 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
222-233 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
229-239 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
236-246 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
243-253 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
248-258 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
250-260 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
252-263 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
261-271 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
270-280 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
280-291 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
288-298 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
298-309 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
300-310 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
304-314 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
315-335 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
321-331 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
333-343 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
340-351 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
348-358 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
356-366 | PN16 | M16 | 5mm | 1.5mm |
Sheba: Din86128-1, Din86128-2